Home page6368 • TYO
add
Organo Corp
Chiusura precedente
7890,00 ¥
Intervallo annuale
4770,00 ¥ - 9400,00 ¥
Cap di mercato
365,78 Mld JPY
Volume medio
271.467,00
Rapporto P/E
15,02
Dividendo/Prezzo
2,03%
Borsa valori principale
TYO
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(JPY) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 47,57 Mld | 7,82% |
Spese di gestione | 6,55 Mld | 14,86% |
Utile netto | 10,18 Mld | 44,26% |
Margine di profitto netto | 21,41 | 33,81% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 11,86 Mld | 33,90% |
Aliquota fiscale effettiva | 12,80% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(JPY) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 16,75 Mld | -5,05% |
Totale attivo | 194,40 Mld | 6,40% |
Totale passivo | 73,20 Mld | -9,13% |
Patrimonio netto totale | 121,19 Mld | — |
Azioni in circolazione | 45,97 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 3,00 | — |
Redditività dell'attivo | 14,98% | — |
Rendimento sul capitale | 19,85% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(JPY) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 10,18 Mld | 44,26% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Contanti da investimenti | — | — |
Contanti da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
29 lug 1941
Sito web
Dipendenti
2.512