Αρχική σελίδα6337 • TYO
add
Tesec Corp
Προηγούμενο κλείσιμο
1.638,00 ¥
Εύρος ημέρας
1.633,00 ¥ - 1.650,00 ¥
Εύρος έτους
1.096,00 ¥ - 2.385,00 ¥
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
9,44 δισ. JPY
Μέσος όγκος
6,16 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
21,16
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
TYO
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(JPY) | Μαρ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 1,62 δισ. | -24,39% |
Λειτουργικό έξοδο | 465,00 εκ. | 2,42% |
Καθαρά έσοδα | 8,00 εκ. | -98,29% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 0,49 | -97,75% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 95,25 εκ. | -82,22% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 89,04% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(JPY) | Μαρ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 4,55 δισ. | -2,99% |
Σύνολο στοιχείων | 15,47 δισ. | -4,25% |
Σύνολο ευθυνών | 1,31 δισ. | -22,15% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 14,16 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 5,48 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 0,63 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 1,05% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 1,13% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(JPY) | Μαρ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 8,00 εκ. | -98,29% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | — | — |
Μετρητά από επενδύσεις | — | — |
Μετρητά από χρηματοδότηση | — | — |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | — | — |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | — | — |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
22 Δεκ 1969
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
212