Pàgina d'inici6327 • TYO
add
Kitagawa Seiki Co Ltd
Tancament anterior
625,00 ¥
Interval de preus d'avui
620,00 ¥ - 627,00 ¥
Interval anual
484,00 ¥ - 827,00 ¥
Capitalit. borsària
5247,20 M JPY
Volum mitjà
17,07 k
Ràtio PER
10,18
Rendibilitat per dividend
1,61 %
Borsa principal
TYO
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(JPY) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 776,00 M | -17,97 % |
Despesa d'explotació | 167,00 M | 5,70 % |
Ingressos nets | 4,00 M | -92,31 % |
Marge de benefici net | 0,52 | -90,55 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 40,75 M | -31,22 % |
Taxa impositiva efectiva | 0,00 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(JPY) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 2693,00 M | -19,18 % |
Actiu total | 8383,00 M | -0,38 % |
Passiu total | 3437,00 M | -11,14 % |
Capital total | 4946,00 M | — |
Accions en circulació | 8,15 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,03 | — |
Rendiment | 0,49 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 0,67 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(JPY) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 4,00 M | -92,31 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
14 de gen. 1957
Lloc web
Empleats
154