Pàgina d'inici6282 • TYO
add
Oiles Corp
Tancament anterior
2.147,00 ¥
Interval de preus d'avui
2.107,00 ¥ - 2.151,00 ¥
Interval anual
1.900,00 ¥ - 2.517,00 ¥
Capitalit. borsària
70,86 kM JPY
Volum mitjà
75,16 k
Ràtio PER
10,13
Rendibilitat per dividend
3,99 %
Borsa principal
TYO
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(JPY) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 17,89 kM | -11,03 % |
Despesa d'explotació | 4691,00 M | 10,25 % |
Ingressos nets | 2339,00 M | 21,82 % |
Marge de benefici net | 13,08 | 36,96 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 2587,50 M | -25,69 % |
Taxa impositiva efectiva | 7,25 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(JPY) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 25,20 kM | -0,44 % |
Actiu total | 93,36 kM | -1,80 % |
Passiu total | 16,52 kM | -18,13 % |
Capital total | 76,84 kM | — |
Accions en circulació | 29,74 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,84 | — |
Rendiment | 4,64 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 5,53 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(JPY) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 2339,00 M | 21,82 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
1939
Lloc web
Empleats
2.064