Pagrindinis6281 • TPE
add
E-life Corp
Ankstesnė uždarymo kaina
54,40 $
Dienos intervalas
52,70 $ - 54,40 $
Metų intervalas
52,70 $ - 75,00 $
Bendroji vertė rinkoje
5,25 mlrd. TWD
Vidutinė prekybos apimtis
113,97 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
14,41
Pajamos iš dividendų
6,24 %
Pagrindinė akcijų birža
TPE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (TWD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 4,15 mlrd. | −2,94 % |
Veiklos sąnaudos | 825,07 mln. | −4,50 % |
Grynosios pajamos | 64,44 mln. | −5,58 % |
Grynojo pelno marža | 1,55 | −3,13 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 121,61 mln. | 1,12 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 20,13 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (TWD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 2,28 mlrd. | −10,15 % |
Visas turtas | 9,01 mlrd. | −3,80 % |
Visi įsipareigojimai | 6,12 mlrd. | −5,40 % |
Visos paprastosios akcijos | 2,89 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 99,17 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,87 | — |
Turto grąža | 2,14 % | — |
Kapitalo grąža | 3,09 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (TWD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 64,44 mln. | −5,58 % |
Pinigai iš operacijų | 815,94 mln. | −8,76 % |
Pinigai iš investicijų | −410,39 mln. | 19,25 % |
Pinigai iš finansavimo | −197,65 mln. | −1,07 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 207,90 mln. | 9,16 % |
Laisvas pinigų srautas | 773,48 mln. | −6,66 % |
Apie
Įkurta
1975
Svetainė
Darbuotojų skaičius
1 636