Pàgina d'inici6272 • TPE
add
Wieson Technologies Co Ltd
Tancament anterior
32,55 $
Interval de preus d'avui
32,60 $ - 34,05 $
Interval anual
29,80 $ - 57,00 $
Capitalit. borsària
2702,30 M TWD
Volum mitjà
353,32 k
Ràtio preu-benefici
9,69
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
TPE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (TWD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 973,68 M | 6,29 % |
Despesa d'explotació | 188,00 M | 3,55 % |
Ingressos nets | 36,89 M | -44,53 % |
Marge de benefici net | 3,79 | -47,80 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 77,58 M | -18,47 % |
Taxa impositiva efectiva | 29,83 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (TWD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 595,27 M | 154,28 % |
Actiu total | 4363,26 M | 14,65 % |
Passiu total | 2243,22 M | -2,18 % |
Capital total | 2120,04 M | — |
Accions en circulació | 81,76 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,36 | — |
Rendiment | 2,80 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 4,05 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (TWD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 36,89 M | -44,53 % |
Efectiu d'operacions | 197,27 M | 3.240,09 % |
Efectiu d'inversió | -67,60 M | 16,64 % |
Efectiu de finançament | 207,77 M | 207,19 % |
Variació neta de l'efectiu | 389,04 M | 241,07 % |
Flux de caixa lliure | 102,79 M | — |
Informació
Data de fundació
1980
Lloc web
Empleats
149