Homepage6268 • TYO
add
Nabtesco Corporation
Vorige slotkoers
¥ 4.098,00
Dag-range
¥ 4.113,00 - ¥ 4.177,00
Jaar-range
¥ 1.888,50 - ¥ 5.217,00
Beurswaarde
489,85 mld. JPY
Gem. volume
906,28K
Koers/winst
35,88
Dividendrendement
1,93%
Primaire beurs
TYO
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (JPY) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 88,72 mld. | -5,16% |
Bedrijfskosten | 22,88 mld. | 29,57% |
Netto inkomsten | 4,19 mld. | -6,05% |
Netto winstmarge | 4,72 | -1,05% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 9,76 mld. | -13,08% |
Effectief belastingtarief | 26,58% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (JPY) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 73,34 mld. | -1,53% |
Totale activa | 463,99 mld. | 4,14% |
Totale passiva | 175,16 mld. | 10,67% |
Totaal aandelenvermogen | 288,83 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 117,18 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,77 | — |
Rendement op activa | 3,02% | — |
Rendement op kapitaal | 3,97% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (JPY) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 4,19 mld. | -6,05% |
Operationele kasstroom | 8,11 mld. | 4,83% |
Kasstroom uit beleggingen | -329,00 mln. | 90,14% |
Kasstroom uit financiering | -7,96 mld. | -1.864,69% |
Nettomutatie in liquide middelen | 3,79 mld. | -38,74% |
Vrije kasstroom | -2,15 mld. | 45,29% |
Over
Nabtesco is a Japanese engineering company that specializes in gearboxes, rotors, motors and robotics. Wikipedia
Opgericht
29 sep 2003
Website
Werknemers
8.472