Pàgina d'inici6257 • TPE
add
Sigurd Microelectronics Corp
Tancament anterior
180,00 $
Interval de preus d'avui
177,00 $ - 182,00 $
Interval anual
64,40 $ - 191,00 $
Capitalit. borsària
85,89 kM TWD
Volum mitjà
13,99 M
Ràtio preu-benefici
29,19
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
TPE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (TWD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 5269,66 M | 7,12 % |
Despesa d'explotació | 501,92 M | 9,74 % |
Ingressos nets | 1057,95 M | 34,47 % |
Marge de benefici net | 20,08 | 25,58 % |
Benefici per acció | 2,17 | 41,83 % |
Ebitda | 2050,55 M | 10,35 % |
Taxa impositiva efectiva | 7,19 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (TWD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 14,48 kM | 9,14 % |
Actiu total | 43,02 kM | 8,55 % |
Passiu total | 18,15 kM | 9,40 % |
Capital total | 24,88 kM | — |
Accions en circulació | 478,78 M | — |
Ràtio cotització-valor | 3,96 | — |
Rendiment | 6,37 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 7,12 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (TWD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 1057,95 M | 34,47 % |
Efectiu d'operacions | 2087,09 M | -20,17 % |
Efectiu d'inversió | -368,64 M | 78,08 % |
Efectiu de finançament | 513,38 M | 186,58 % |
Variació neta de l'efectiu | 2270,93 M | 482,92 % |
Flux de caixa lliure | 62,63 M | -94,20 % |
Informació
Data de fundació
1988
Lloc web
Empleats
1.981