Home page6230 • TPE
add
Nidec Chaun Choung Technology Corp
Chiusura precedente
135,00 NT$
Intervallo giornaliero
133,00 NT$ - 138,50 NT$
Intervallo annuale
112,00 NT$ - 394,00 NT$
Cap di mercato
11,48 Mld TWD
Volume medio
121.906,00
Rapporto P/E
772,54
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
TPE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(TWD) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 2,06 Mld | 16,28% |
Spese di gestione | 337,22 Mln | 4,27% |
Utile netto | -66,65 Mln | -245,20% |
Margine di profitto netto | -3,24 | -224,62% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 115,55 Mln | 38,29% |
Aliquota fiscale effettiva | 25,08% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(TWD) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 3,31 Mld | 10,71% |
Totale attivo | 10,09 Mld | 3,13% |
Totale passivo | 4,07 Mld | 4,88% |
Patrimonio netto totale | 6,03 Mld | — |
Azioni in circolazione | 86,56 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 1,94 | — |
Redditività dell'attivo | 0,53% | — |
Rendimento sul capitale | 0,85% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(TWD) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | -66,65 Mln | -245,20% |
Liquidità di esercizio | 147,90 Mln | 2,28% |
Contanti da investimenti | -26,34 Mln | -28,05% |
Contanti da finanziamenti | -142,60 Mln | -3,07% |
Flusso di cassa netto | 98,76 Mln | -1,13% |
Flusso di cassa libero | 181,16 Mln | 239,17% |
Informazioni
Fondazione
1973
Sito web
Dipendenti
2.226