Mwanzo6209 • TPE
add
Kinko Optical Co Ltd
Bei iliyotangulia
NT$ 25.40
Bei za siku
NT$ 23.80 - NT$ 25.85
Bei za mwaka
NT$ 22.10 - NT$ 35.90
Thamani ya kampuni katika soko
4.29B TWD
Wastani wa hisa zilizouzwa
1.74M
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
TPE
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(TWD) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 677.74M | 14.80% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 100.62M | 46.18% |
Mapato halisi | -37.65M | 25.40% |
Kiwango cha faida halisi | — | — |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 12.70M | 602.10% |
Asilimia ya kodi ya mapato | -18.73% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(TWD) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 797.91M | -14.48% |
Jumla ya mali | 3.90B | -5.04% |
Jumla ya dhima | 999.10M | -6.32% |
Jumla ya hisa | 2.90B | — |
hisa zilizosalia | 174.37M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 1.53 | — |
Faida inayotokana na mali | -3.47% | — |
Faida inayotokana mtaji | — | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(TWD) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | -37.65M | 25.40% |
Pesa kutokana na shughuli | 75.27M | -42.30% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -120.65M | -214.58% |
Pesa kutokana na ufadhili | -22.10M | -7.82% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | -73.10M | -153.91% |
Mtiririko huru wa pesa | -81.86M | -153.22% |
Kuhusu
Ilianzishwa
1980
Tovuti
Wafanyakazi
6,024