Homepage6209 • TPE
add
Kinko Optical Co Ltd
Vorige slotkoers
NT$Â 25,30
Jaar-range
NT$Â 22,10 - NT$Â 33,75
Beurswaarde
4,41Â mld. TWD
Gem. volume
813,94K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
TPE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(TWD) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 783,05Â mln. | 30,22% |
Bedrijfskosten | 96,29Â mln. | 8,04% |
Netto inkomsten | 1,20Â mln. | 106,47% |
Netto winstmarge | 0,15 | 104,85% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 56,24Â mln. | 116,28% |
Effectief belastingtarief | 82,59% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(TWD) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 821,81Â mln. | -19,01% |
Totale activa | 4,01Â mld. | -3,45% |
Totale passiva | 1,09Â mld. | 0,44% |
Totaal aandelenvermogen | 2,92 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 174,37 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,51 | — |
Rendement op activa | -0,59% | — |
Rendement op kapitaal | -0,70% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(TWD) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 1,20Â mln. | 106,47% |
Operationele kasstroom | 38,03Â mln. | -67,89% |
Kasstroom uit beleggingen | -95,00Â mln. | -142,35% |
Kasstroom uit financiering | 82,68Â mln. | 915,13% |
Nettomutatie in liquide middelen | 38,33Â mln. | -45,71% |
Vrije kasstroom | -52,17Â mln. | -238,63% |
Over
Opgericht
1980
Website
Werknemers
6.024