ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ6197 • TPE
add
JPC Connectivity Inc
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
NT$139.00
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
NT$139.00 - NT$142.00
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
NT$102.50 - NT$204.00
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
17.21 ਅਰਬ TWD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
16.83 ਲੱਖ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
16.55
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
TPE
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(TWD) | ਮਾਰਚ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 1.67 ਅਰਬ | 13.31% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 25.73 ਕਰੋੜ | 11.55% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 19.93 ਕਰੋੜ | -16.03% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 11.91 | -25.93% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 34.05 ਕਰੋੜ | 21.76% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 22.35% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(TWD) | ਮਾਰਚ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 3.08 ਅਰਬ | 56.46% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 7.84 ਅਰਬ | 35.30% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 3.81 ਅਰਬ | 55.91% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 4.03 ਅਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 12.23 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 4.47 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 9.61% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 13.93% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(TWD) | ਮਾਰਚ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 19.93 ਕਰੋੜ | -16.03% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 10.39 ਕਰੋੜ | -72.54% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | 14.89 ਕਰੋੜ | 195.81% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | -1.28 ਕਰੋੜ | 88.53% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | 27.05 ਕਰੋੜ | 86.74% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | 74.38 ਕਰੋੜ | -3.09% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
1992
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
3,000