Startseite6196 • TPE
add
Marketech International Corp
Letzter Kursschluss
280,00 NT$
Preisspanne heute
279,00 NT$ - 286,00 NT$
Preisspanne im Jahr
128,00 NT$ - 335,00 NT$
Marktkapitalisierung
61,64 Mrd. TWD
Durchschnittliches Volumen
2,11 Mio.
KGV
19,23
Dividendenrendite
-
Primärbörse
TPE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (TWD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 14,64 Mrd. | -2,69 % |
Betriebskosten | 893,86 Mio. | 11,06 % |
Nettogewinn | 768,00 Mio. | 90,50 % |
Nettoumsatzrendite | 5,24 | 95,52 % |
Gewinn je Aktie | 3,45 | 87,50 % |
EBITDA | 737,15 Mio. | -11,82 % |
Effektiver Steuersatz | 16,51 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (TWD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 13,14 Mrd. | 14,12 % |
Gesamtvermögen | 57,45 Mrd. | 23,13 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 41,26 Mrd. | 19,13 % |
Gesamtkapital | 16,19 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 218,59 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 3,81 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 2,97 % | — |
Kapitalrendite | 7,08 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (TWD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 768,00 Mio. | 90,50 % |
Operativer Cashflow | 3,72 Mrd. | -39,98 % |
Barmittel aus Invest. | -457,80 Mio. | -40,67 % |
Barmittel aus Finanzierung | 428,06 Mio. | 121,55 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 3,81 Mrd. | -3,89 % |
Ungehinderter Cashflow | 3,12 Mrd. | -43,26 % |
Info
Gegründet
1988
Website
Mitarbeiter
1.571