Página inicial6071 • TYO
add
IBJ Inc
Último fechamento
¥ 774,00
Variações de hoje
¥ 755,00 - ¥ 779,00
Variações do ano
¥ 603,00 - ¥ 918,00
Capitalização de mercado
31,71 bi JPY
Volume médio
123,90 mil
Índice P/L
13,76
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
TYO
Notícias sobre o mercado
.INX
0,24%
0,94%
0,0099%
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (JPY) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 5,23 bi | 12,44% |
Gastos operacionais | 4,23 bi | 14,71% |
Renda líquida | 217,58 mi | 5,56% |
Margem de lucro líquida | 4,16 | -6,31% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 837,77 mi | 7,97% |
Carga tributária efetiva | 23,46% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (JPY) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 5,08 bi | 15,84% |
Total de ativos | 32,52 bi | 76,14% |
Total de passivos | 20,60 bi | 116,98% |
Capital próprio | 11,92 bi | — |
Ações em circulação | 37,87 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 2,87 | — |
Retorno sobre ativos | 5,76% | — |
Retorno sobre capital | 7,52% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (JPY) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 217,58 mi | 5,56% |
Dinheiro das operações | — | — |
Dinheiro de investimentos | — | — |
Dinheiro de financiamentos | — | — |
Variação líquida em dinheiro | — | — |
Fluxo de caixa livre | — | — |
Sobre
Data da fundação
23 de fev. de 2006
Site
Empregados
1.469