Accueil6060 • TADAWUL
add
Ash-Sharqiyah Development Company SJSC
Dernière clôture
17,20 SAR
Variation sur la journée
16,90 SAR - 17,50 SAR
Plage sur l'année
14,14 SAR - 23,76 SAR
Capitalisation boursière
508,50 M SAR
Volume moyen
146,99 k
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
TADAWUL
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(SAR) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 44,86 M | — |
Charges d'exploitation | 7,15 M | 256,92 % |
Résultat net | -5,65 M | -573,57 % |
Marge bénéficiaire nette | -12,59 | — |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | -5,07 M | -174,19 % |
Taux d'imposition effectif | -9,71 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(SAR) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 132,30 M | -34,24 % |
Total des actifs | 406,95 M | 2,86 % |
Total du passif | 54,30 M | 89,89 % |
Total des capitaux propres | 352,65 M | — |
Actions en circulation | 30,00 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 1,46 | — |
Rentabilité des actifs | -3,96 % | — |
Retour sur capitaux | -4,64 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(SAR) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | -5,65 M | -573,57 % |
Trésorerie (opérations) | -18,31 M | -850,36 % |
Trésorerie (invest.) | -65,97 M | -266,02 % |
Trésorerie (financement) | — | — |
Variation nette en trésorerie | -84,29 M | -322,91 % |
Flux de trésorerie dispo. | -28,46 M | -505,69 % |
À propos
Date de fondation
1986
Site Web