Pagrindinis605507 • SHA
add
Guobang Pharma Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
19,06 ¥
Dienos intervalas
19,13 ¥ - 19,35 ¥
Metų intervalas
15,81 ¥ - 23,09 ¥
Bendroji vertė rinkoje
10,71 mlrd. CNY
Vidutinė prekybos apimtis
5,59 mln.
Kainos ir pajamų santykis
13,46
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
SHA
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(CNY) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 1,44 mlrd. | 7,57 % |
Veiklos sąnaudos | 148,36 mln. | 7,38 % |
Grynosios pajamos | 214,98 mln. | 8,17 % |
Grynojo pelno marža | — | — |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 340,58 mln. | 10,09 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 13,89 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(CNY) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 2,33 mlrd. | −2,05 % |
Visas turtas | 11,11 mlrd. | 6,86 % |
Visi įsipareigojimai | 2,86 mlrd. | 2,27 % |
Visos paprastosios akcijos | 8,26 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 565,73 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,31 | — |
Turto grąža | — | — |
Kapitalo grąža | — | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(CNY) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 214,98 mln. | 8,17 % |
Pinigai iš operacijų | −351,67 mln. | −344,51 % |
Pinigai iš investicijų | −161,97 mln. | −3 795,34 % |
Pinigai iš finansavimo | 266,50 mln. | 259,59 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −242,04 mln. | −4 482,25 % |
Laisvas pinigų srautas | −628,92 mln. | −61,65 % |
Apie
Įkurta
1996-03-29
Svetainė
Darbuotojų skaičius
4 003