હોમ605339 • SHA
add
Namchow Food Group Shanghai Co Ltd
અગાઉનો બંધ ભાવ
¥17.24
વર્ષની રેંજ
¥13.76 - ¥20.16
માર્કેટ કેપ
7.17 અબજ CNY
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
18.60 લાખ
P/E ગુણોત્તર
47.01
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
SHA
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(CNY) | માર્ચ 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 78.95 કરોડ | 1.90% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 13.56 કરોડ | 8.34% |
કુલ આવક | 2.90 કરોડ | -62.21% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 3.67 | -62.89% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 5.47 કરોડ | -49.74% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 21.84% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(CNY) | માર્ચ 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 1.24 અબજ | -30.07% |
કુલ અસેટ | 4.14 અબજ | 0.07% |
કુલ જવાબદારીઓ | 65.85 કરોડ | -7.62% |
કુલ ઇક્વિટિ | 3.48 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 42.10 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 2.08 | — |
અસેટ પર વળતર | 1.72% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 1.93% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(CNY) | માર્ચ 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | 2.90 કરોડ | -62.21% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | 1.48 કરોડ | -88.75% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -1.76 કરોડ | 71.64% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | -3.50 કરોડ | -1,984.74% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | -3.76 કરોડ | -155.37% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | -24.12 કરોડ | -1,018.48% |
વિશે
સ્થાપના
2 ઑગસ્ટ, 2010
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
1,859