Beranda605177 • SHA
add
Zhejiang East Asia Pharmaceutical Co Ltd
Tutup sebelumnya
Â¥17,96
Rentang hari
¥17,77 - ¥18,32
Rentang tahun
¥14,80 - ¥24,40
Kapitalisasi pasar
2,06Â M CNY
Volume Rata-Rata
1,77Â jt
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
SHA
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(CNY) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 190,92Â jt | -45,85% |
Biaya operasional | 63,13Â jt | -0,69% |
Laba bersih | -6,92Â jt | -128,78% |
Margin laba bersih | -3,62 | -153,08% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 37,30Â jt | -29,75% |
Tarif pajak efektif | 9,09% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(CNY) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 353,58Â jt | -49,38% |
Total aset | 3,49Â M | 2,79% |
Total liabilitas | 1,61Â M | 17,34% |
Total ekuitas | 1,87 M | — |
Saham yang beredar | 115,33 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,11 | — |
Tingkat pengembalian aset | 0,31% | — |
Tingkat pengembalian modal | 0,41% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(CNY) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -6,92Â jt | -128,78% |
Kas dari operasi | -134,53Â jt | -38,56% |
Kas dari investasi | -184,83Â jt | -1.111,37% |
Kas dari pembiayaan | 68,67Â jt | 58,20% |
Perubahan kas bersih | -250,04Â jt | -614,34% |
Arus kas bebas | -282,81Â jt | -106,99% |
Tentang
Didirikan
1992
Situs
Karyawan
1.749