首页605055 • SHA
add
迎丰股份
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(CNY) | 2025年3月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 3.01亿 | -5.45% |
经营支出 | 4257.36万 | 10.18% |
净收入 | -986.19万 | -113.24% |
净利润率 | -3.27 | -125.52% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 3938.99万 | -15.51% |
有效税率 | 22.10% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(CNY) | 2025年3月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 2.49亿 | 1.30% |
总资产 | 28.55亿 | 23.00% |
负债总额 | 17.00亿 | 44.74% |
权益总额 | 11.55亿 | — |
发行在外的股份 | 4.93亿 | — |
市净率 | 2.37 | — |
资产回报率 | -0.75% | — |
资本回报率 | -0.99% | — |
现金流
现金净变动
(CNY) | 2025年3月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | -986.19万 | -113.24% |
来自运营的现金 | -4204.43万 | -2.91% |
投资现金 | -2.66亿 | -339.39% |
融资现金 | 2.00亿 | 23.28% |
现金净变动 | -1.08亿 | -276.87% |
自由现金流 | -3.61亿 | -280.69% |
简介
成立时间
2008年8月2日
员工数量
3,454