હોમ6038 • TYO
add
IID Inc
અગાઉનો બંધ ભાવ
¥864.00
આજની રેંજ
¥855.00 - ¥865.00
વર્ષની રેંજ
¥701.00 - ¥885.00
માર્કેટ કેપ
4.38 અબજ JPY
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
26.08 હજાર
P/E ગુણોત્તર
17.67
ડિવિડન્ડ ઊપજ
1.62%
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
TYO
બજારના સમાચાર
.INX
0.088%
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(JPY) | ડિસે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 1.58 અબજ | 1.35% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 56.10 કરોડ | 6.65% |
કુલ આવક | 11.20 કરોડ | 7.69% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 7.10 | 6.29% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 20.75 કરોડ | -2.35% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 31.76% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(JPY) | ડિસે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 3.38 અબજ | 19.81% |
કુલ અસેટ | 6.26 અબજ | 9.66% |
કુલ જવાબદારીઓ | 1.84 અબજ | 28.04% |
કુલ ઇક્વિટિ | 4.41 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 49.63 લાખ | — |
બુક વેલ્યૂ | 0.99 | — |
અસેટ પર વળતર | 6.98% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 8.59% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(JPY) | ડિસે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | 11.20 કરોડ | 7.69% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | — | — |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | — | — |
વિશે
સ્થાપના
28 એપ્રિલ, 2000
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
227