Strona główna603879 • SHA
add
Yongyue Science & Technology Co Ltd
Poprz. zamknięcie
4,84 ¥
Zakres dzienny
4,77 ¥ - 4,86 ¥
Zakres roczny
1,86 ¥ - 5,75 ¥
Kapitalizacja rynkowa
1,72 mld CNY
Śr. liczba
14,39 mln
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
SHA
Wiadomości rynkowe
.INX
2,05%
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(CNY) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 60,84 mln | -6,05% |
Koszty operacyjne | 8,22 mln | -56,59% |
Dochód netto | -5,84 mln | 52,09% |
Marża zysku netto | -9,59 | 49,02% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -4,85 mln | 60,78% |
Efektywna stawka podatkowa | 18,60% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(CNY) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 23,28 mln | -62,10% |
Aktywa łącznie | 306,45 mln | -41,04% |
Zobowiązania łącznie | 47,68 mln | -52,79% |
Łączny kapitał | 258,77 mln | — |
Należne akcje | 355,87 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 6,63 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -5,60% | — |
Zwrot z kapitału | -6,72% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(CNY) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -5,84 mln | 52,09% |
Gotówka z operacji | -2,63 mln | -360,90% |
Środki z inwestycji | 15,50 tys. | 709,52% |
Środki z finansowania | -8,05 mln | -27,40% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -10,67 mln | -56,25% |
Wolne przepływy pieniężne | -275,25 tys. | 90,32% |
Informacje
Data i miejsce założenia
10 paź 2011
Strona internetowa
Pracownicy
177