Tuis603709 • SHA
add
Zoy Home Furnishing Co Ltd
Vorige sluiting
¥12,15
Dagwisseling
¥12,11 - ¥12,53
Jaarwisseling
¥7,74 - ¥16,20
Markkapitalisasie
1,53 mjd CNY
Gemiddelde volume
6,54 m
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
SHA
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(CNY) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 352,80 m | 1,59% |
Bedryfskoste | 79,06 m | -0,28% |
Netto inkomste | 2,32 m | -61,73% |
Netto winsgrens | 0,66 | -62,07% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 9,70 m | -61,58% |
Effektiewe belastingkoers | -6,74% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(CNY) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 115,65 m | 24,42% |
Totale bates | 1,35 mjd | -0,51% |
Totale aanspreeklikheid | 816,12 m | 7,93% |
Totale ekwiteit | 532,99 m | — |
Uitstaande aandele | 125,90 m | — |
Prys om te bespreek | 2,87 | — |
Opbrengs op bates | 0,12% | — |
Opbrengs op kapitaal | 0,19% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(CNY) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 2,32 m | -61,73% |
Kontant van bedrywe | 23,79 m | 258,95% |
Kontant van beleggings | -29,87 m | 10,76% |
Kontant van finansiering | -11,43 m | -151,64% |
Netto kontantverandering | -14,84 m | 36,80% |
Beskikbare kontantvloei | -31,06 m | 47,25% |
Meer oor
Gestig
16 Nov. 2001
Webwerf
Werknemers
1 389