Sākumlapa603697 • SHA
add
YouYou Foods Co Ltd
Slēgšanas kurss
13,25 ¥
Dienas diapazons
13,04 ¥ - 13,90 ¥
Gada diapazons
5,33 ¥ - 14,88 ¥
Tirgus kapitalizāc.
5,69 mljrd. CNY
Vid. apjoms
18,98 milj.
P/E koeficients
35,36
Ienākumi no dividendēm
3,46%
Galvenā birža
SHA
Tirgus ziņas
UNH
8,21%
0,088%
Finanšu rādītāji
Ienākumu deklarācija
Ieņēmumi
Neto ienākumi
(CNY) | 2025. g. martsinfo | Izmaiņas gada laikā |
---|---|---|
Ieņēmumi | 383,01 milj. | 39,23% |
Darbības izdevumi | 46,55 milj. | 2,53% |
Neto ienākumi | 50,32 milj. | 16,25% |
Neto peļņa | 13,14 | -16,52% |
Ieņēmumi par akciju | — | — |
EBITDA | 64,34 milj. | 33,60% |
Spēkā esošā nodokļu likme | 15,86% | — |
Bilance
Kopējie aktīvi
Kopējās saistības
(CNY) | 2025. g. martsinfo | Izmaiņas gada laikā |
---|---|---|
Naudas un īstermiņa ieguldījumi | 1,14 mljrd. | 32,30% |
Kopējie aktīvi | 2,17 mljrd. | 8,07% |
Kopējās saistības | 343,63 milj. | 168,59% |
Kopējais kapitāls | 1,82 mljrd. | — |
Neapmaksātās akcijas | 427,69 milj. | — |
Cenas/bilances attiecība | 3,10 | — |
Atdeve no aktīviem | 6,78% | — |
Atdeve no kapitāla | 7,93% | — |
Naudas plūsma
Neto izmaiņas skaidrā naudā
(CNY) | 2025. g. martsinfo | Izmaiņas gada laikā |
---|---|---|
Neto ienākumi | 50,32 milj. | 16,25% |
Nauda no uzņēmuma darbības | 71,03 milj. | 13,36% |
Nauda no ieguldījumiem | -212,49 milj. | -100,46% |
Nauda no finansējuma | -79,06 tūkst. | — |
Neto izmaiņas skaidrā naudā | -141,54 milj. | -226,58% |
Brīva naudas plūsma | 55,50 milj. | 126,46% |
Par
Dibināšanas datums
1997
Tīmekļa vietne
Darbinieki
1 349