Homepage601686 ⢠SHA
add
Tianjin You Fa Steel Pipe Grp Stk Co Ltd
Vorige slotkoers
„ 5,76
Dag-range
„ 5,76 - „ 5,87
Jaar-range
„ 4,88 - „ 6,58
Beurswaarde
8,26Ā mld. CNY
Gem. volume
6,56Ā mln.
Koers/winst
14,53
Dividendrendement
-
Primaire beurs
SHA
Marktnieuws
Financiƫle informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(CNY) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 11,40Ā mld. | 6,06% |
Bedrijfskosten | 187,55Ā mln. | 28,81% |
Netto inkomsten | 132,64Ā mln. | 9.680,14% |
Netto winstmarge | 1,16 | 11.500,00% |
Winst per aandeel | ā | ā |
EBITDA | 328,80Ā mln. | 41,22% |
Effectief belastingtarief | 0,60% | ā |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(CNY) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 11,81Ā mld. | 206,32% |
Totale activa | 25,91Ā mld. | 46,89% |
Totale passiva | 18,12Ā mld. | 73,78% |
Totaal aandelenvermogen | 7,79Ā mld. | ā |
Uitstaande aandelen | 1,43Ā mld. | ā |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,24 | ā |
Rendement op activa | 1,84% | ā |
Rendement op kapitaal | 4,23% | ā |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(CNY) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 132,64Ā mln. | 9.680,14% |
Operationele kasstroom | 195,50Ā mln. | 160,11% |
Kasstroom uit beleggingen | -383,32Ā mln. | -215,00% |
Kasstroom uit financiering | -191,73Ā mln. | -129,38% |
Nettomutatie in liquide middelen | -378,83Ā mln. | -157,33% |
Vrije kasstroom | -1,01Ā mld. | -34,04% |
Over
Opgericht
2000
Website
Werknemers
10.403