Mwanzo6015 • TADAWUL
add
Americana Restaurants International PLC
Bei iliyotangulia
SAR 2.15
Bei za siku
SAR 2.13 - SAR 2.16
Bei za mwaka
SAR 1.78 - SAR 3.38
Thamani ya kampuni katika soko
18.38B SAR
Wastani wa hisa zilizouzwa
41.13M
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(USD) | Mac 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 573.38M | 16.19% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 255.92M | 16.06% |
Mapato halisi | 32.65M | 16.50% |
Kiwango cha faida halisi | 5.69 | 0.18% |
Mapato kwa kila hisa | 0.00 | 18.18% |
EBITDA | 69.40M | 22.09% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 18.95% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(USD) | Mac 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 336.83M | -7.58% |
Jumla ya mali | 1.60B | 5.69% |
Jumla ya dhima | 1.16B | 12.32% |
Jumla ya hisa | 431.86M | — |
hisa zilizosalia | 8.40B | — |
Uwiano wa bei na thamani | 43.00 | — |
Faida inayotokana na mali | 7.57% | — |
Faida inayotokana mtaji | 11.71% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(USD) | Mac 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | 32.65M | 16.50% |
Pesa kutokana na shughuli | 117.88M | 188.68% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -36.27M | -143.95% |
Pesa kutokana na ufadhili | -55.49M | -10.19% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | 26.60M | -64.17% |
Mtiririko huru wa pesa | 90.88M | 300.83% |
Kuhusu
Ilianzishwa
1964
Tovuti
Wafanyakazi
38,226