Pagrindinis601107 • SHA
add
Sichuan Expressway Ord Shs A
Ankstesnė uždarymo kaina
5,71 ¥
Dienos intervalas
5,64 ¥ - 5,84 ¥
Metų intervalas
4,37 ¥ - 6,08 ¥
Bendroji vertė rinkoje
15,86 mlrd. CNY
Vidutinė prekybos apimtis
23,03 mln.
Kainos ir pajamų santykis
11,86
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
SHA
Aktualios naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(CNY) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 3,00 mlrd. | −17,94 % |
Veiklos sąnaudos | 232,59 mln. | 15,07 % |
Grynosios pajamos | 336,28 mln. | 395,67 % |
Grynojo pelno marža | 11,20 | 505,41 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 899,18 mln. | 38,70 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 12,77 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(CNY) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 2,95 mlrd. | 48,65 % |
Visas turtas | 61,07 mlrd. | 5,92 % |
Visi įsipareigojimai | 41,57 mlrd. | 1,44 % |
Visos paprastosios akcijos | 19,50 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 3,06 mlrd. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,95 | — |
Turto grąža | 2,44 % | — |
Kapitalo grąža | 2,58 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(CNY) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 336,28 mln. | 395,67 % |
Pinigai iš operacijų | 986,08 mln. | 90,28 % |
Pinigai iš investicijų | −831,27 mln. | 42,46 % |
Pinigai iš finansavimo | 79,35 mln. | 110,75 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 234,16 mln. | 114,07 % |
Laisvas pinigų srautas | 1,12 mlrd. | 428,71 % |
Apie
Įkurta
1997-08-19
Svetainė
Darbuotojų skaičius
4 548