Почетна страница600808 • SHA
add
Maanshan Iron and Steel Ord Shs A
Прет. посл. цена
3,03 ¥
Дневен опсег
2,96 ¥ - 3,09 ¥
Годишен опсег
1,76 ¥ - 3,60 ¥
Пазарна капитализација
20,99 милј. CNY
Просечен обем
63,98 мил.
Сооднос Ц/З
-
Принос од дивиденда
-
Примарна берза
SHA
Вести за пазарот
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
(CNY) | дек. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Приход | 20,30 милј. | -18,85 % |
Оперативни трошоци | 382,01 М | 92,89 % |
Нето приход | -2,12 милј. | -884,82 % |
Маргина на нето профит | -10,46 | -1.068,52 % |
Заработка по акција | — | — |
EBITDA | -734,05 М | -258,93 % |
Ефективна даночна стапка | -0,75 % | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
(CNY) | дек. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 6,43 милј. | 15,52 % |
Вкупно средства | 78,96 милј. | -6,61 % |
Вкупно пасива | 51,64 милј. | -1,21 % |
Вкупен капитал | 27,32 милј. | — |
Акции во оптек | 7,75 милј. | — |
Цена за резервирање | 1,01 | — |
Поврат на актива | -5,78 % | — |
Поврат на капитал | -9,25 % | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
(CNY) | дек. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Нето приход | -2,12 милј. | -884,82 % |
Готовина од работењето | -1,59 милј. | -1.138,54 % |
Готовина од инвестирање | -2,07 милј. | 35,62 % |
Готовина од финансирање | 1,66 милј. | -36,76 % |
Нето промена на готовина | -1,94 милј. | -301,49 % |
Слободен проток на пари | 3,37 милј. | 246,09 % |
Информации
Maanshan Iron & Steel Company Limited, known as Maanshan Iron & Steel or just Masteel is a Chinese listed company which engaged in steel manufacturing. The company was based in Ma'anshan, Anhui province. Since its establishment in 1993, it was controlled by the Chinese governments. However, the indirect parent company was changed to central government owned China Baowu Steel Group in June 2019, after the Group acquired 51% stake of Masteel Group, the direct parent company of the listed company from the Anhui provincial government. Wikipedia
Основана на
1.9.1993 г.
Веб-сајт
Вработени
16.631