Startseite600531 • SHA
add
Henan Yuguang Gold & Lead Co Ltd
Letzter Kursschluss
7,11 ¥
Preisspanne heute
6,86 ¥ - 7,12 ¥
Preisspanne im Jahr
5,30 ¥ - 8,07 ¥
Marktkapitalisierung
7,50 Mrd. CNY
Durchschnittliches Volumen
38,38 Mio.
KGV
11,58
Dividendenrendite
2,33 %
Primärbörse
SHA
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(CNY) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 10,33 Mrd. | 57,74 % |
Betriebskosten | 117,18 Mio. | 150,41 % |
Nettogewinn | 253,03 Mio. | 170,38 % |
Nettoumsatzrendite | 2,45 | 71,33 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -236,48 Mio. | -250,14 % |
Effektiver Steuersatz | 9,59 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(CNY) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 1,49 Mrd. | -13,07 % |
Gesamtvermögen | 17,61 Mrd. | 18,93 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 12,10 Mrd. | 21,19 % |
Gesamtkapital | 5,51 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 1,09 Mrd. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,41 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -4,41 % | — |
Kapitalrendite | -5,39 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(CNY) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 253,03 Mio. | 170,38 % |
Operativer Cashflow | -416,62 Mio. | -468,06 % |
Barmittel aus Invest. | -215,67 Mio. | -242,64 % |
Barmittel aus Finanzierung | 335,90 Mio. | 225,79 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -306,76 Mio. | -1.415,95 % |
Ungehinderter Cashflow | -2,03 Mrd. | -676,85 % |
Info
Gegründet
06.01.2000
Website
Mitarbeiter
4.550