Homepage6004 • TADAWUL
add
CATRION Catering Holding Company SJSC
Vorige slotkoers
SAR 124,00
Dag-range
SAR 122,00 - SAR 123,60
Jaar-range
SAR 103,00 - SAR 144,40
Beurswaarde
10,09 mld. SAR
Gem. volume
117,03K
Koers/winst
28,31
Dividendrendement
1,87%
Primaire beurs
TADAWUL
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(SAR) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 589,39 mln. | 6,62% |
Bedrijfskosten | — | — |
Netto inkomsten | 74,78 mln. | 4,98% |
Netto winstmarge | 12,69 | -1,48% |
Winst per aandeel | 0,91 | 4,60% |
EBITDA | 95,69 mln. | 10,31% |
Effectief belastingtarief | 8,14% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(SAR) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 631,30 mln. | 13,83% |
Totale activa | — | — |
Totale passiva | — | — |
Totaal aandelenvermogen | 1,45 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 82,17 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 7,00 | — |
Rendement op activa | — | — |
Rendement op kapitaal | 11,12% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(SAR) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 74,78 mln. | 4,98% |
Operationele kasstroom | -99,70 mln. | 1,75% |
Kasstroom uit beleggingen | -164,39 mln. | -440,42% |
Kasstroom uit financiering | 76,20 mln. | 577,82% |
Nettomutatie in liquide middelen | -187,88 mln. | -27,09% |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
1981
Website
Werknemers
4.842