Tuis6004 • TADAWUL
add
CATRION Catering Holding Company SJSC
Vorige sluiting
SAR 122,00
Dagwisseling
SAR 119,00 - SAR 122,60
Jaarwisseling
SAR 103,00 - SAR 144,40
Markkapitalisasie
9,91 mjd SAR
Gemiddelde volume
120,81 k
P/V-verhouding
28,08
Dividend-opbrengs
1,90%
Primêre beurs
TADAWUL
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(SAR) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 594,43 m | 8,25% |
Bedryfskoste | 86,89 m | -6,20% |
Netto inkomste | 98,74 m | 42,17% |
Netto winsgrens | 16,61 | 31,30% |
Wins per aandeel | 1,20 | 42,86% |
EBITDA | 101,63 m | 57,48% |
Effektiewe belastingkoers | 3,53% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(SAR) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 631,30 m | -10,13% |
Totale bates | 2,69 mjd | 22,46% |
Totale aanspreeklikheid | 1,24 mjd | 36,00% |
Totale ekwiteit | 1,45 mjd | — |
Uitstaande aandele | 82,00 m | — |
Prys om te bespreek | 6,89 | — |
Opbrengs op bates | 8,56% | — |
Opbrengs op kapitaal | 12,74% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(SAR) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 98,74 m | 42,17% |
Kontant van bedrywe | 326,29 m | -19,28% |
Kontant van beleggings | -164,68 m | -107,64% |
Kontant van finansiering | 122,38 m | 422,72% |
Netto kontantverandering | 284,00 m | -1,05% |
Beskikbare kontantvloei | 130,38 m | -53,07% |
Meer oor
Gestig
1981
Webwerf
Werknemers
4 842