Pàgina d'inici600352 • SHA
add
Zhejiang Longsheng Group Co., Ltd
Tancament anterior
9,94 ¥
Interval de preus d'avui
9,80 ¥ - 9,92 ¥
Interval anual
8,12 ¥ - 11,56 ¥
Capitalit. borsària
31,95 kM CNY
Volum mitjà
25,77 M
Ràtio PER
14,17
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
SHA
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(CNY) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 3235,27 M | -7,21 % |
Despesa d'explotació | 565,44 M | 11,21 % |
Ingressos nets | 395,92 M | 100,44 % |
Marge de benefici net | 12,24 | 116,25 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 571,04 M | -14,67 % |
Taxa impositiva efectiva | 19,96 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(CNY) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 21,90 kM | 6,36 % |
Actiu total | 76,31 kM | 1,09 % |
Passiu total | 38,59 kM | -2,53 % |
Capital total | 37,73 kM | — |
Accions en circulació | 3253,33 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,93 | — |
Rendiment | 1,21 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 1,54 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(CNY) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 395,92 M | 100,44 % |
Efectiu d'operacions | 2507,28 M | 1.519,93 % |
Efectiu d'inversió | -3319,89 M | -104,56 % |
Efectiu de finançament | 673,98 M | -91,12 % |
Variació neta de l'efectiu | -129,69 M | -102,22 % |
Flux de caixa lliure | 1812,89 M | 430,39 % |
Informació
Data de fundació
1970
Lloc web
Empleats
5.327