Ana Sayfa600351 • SHA
add
Yabao Pharmaceutical Group Co Ltd
Önceki kapanış
¥6,04
Günlük aralık
¥6,03 - ¥6,14
Yıllık aralık
¥5,10 - ¥7,02
Piyasa değeri
4,26 Mr CNY
Ort. Hacim
13,57 Mn
F/K oranı
19,92
Temettü getirisi
%2,46
Birincil borsa
SHA
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(CNY) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 614,53 Mn | -%20,32 |
İşletme masrafı | 195,15 Mn | -%34,53 |
Net gelir | 107,27 Mn | -%4,45 |
Net kâr marjı | 17,46 | %19,92 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | — | — |
Fiilî vergi oranı | %17,33 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(CNY) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 648,00 Mn | -%2,69 |
Toplam varlık | 3,57 Mr | -%6,00 |
Toplam sorumluluk | 625,67 Mn | -%27,73 |
Toplam net varlık | 2,94 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 700,00 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 1,44 | — |
Aktif kârlılık oranı | — | — |
Sermaye kârlılığı | — | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(CNY) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | 107,27 Mn | -%4,45 |
İşletme faal. nakit akışı | 144,40 Mn | -%48,31 |
Yatırımdan nakit akışı | -26,86 Mn | -%198,34 |
Finansmandan nakit akışı | -60,59 Mn | %65,59 |
Net nakit değişimi | 57,00 Mn | -%39,57 |
Serbest nakit akışı | — | — |
Hakkında
Kuruluş
1978
İnternet sitesi
Çalışanlar
4.142