Trang chủ5907 • TPE
add
Grand Ocean Retail Group Ltd
Giá đóng cửa hôm trước
7,77 NT$
Mức chênh lệch một ngày
7,70 NT$ - 7,85 NT$
Phạm vi một năm
6,65 NT$ - 14,30 NT$
Giá trị vốn hóa thị trường
1,52 T TWD
Số lượng trung bình
514,38 N
Tỷ số P/E
-
Tỷ lệ cổ tức
-
Sàn giao dịch chính
TPE
Tin tức thị trường
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
(TWD) | thg 12 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Doanh thu | 836,09 Tr | -17,08% |
Chi phí hoạt động | 732,58 Tr | -25,35% |
Thu nhập ròng | -185,73 Tr | 87,16% |
Biên lợi nhuận ròng | -22,21 | 84,52% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | 82,56 Tr | 593,00% |
Thuế suất hiệu dụng | -33,48% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
(TWD) | thg 12 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 1,12 T | -13,49% |
Tổng tài sản | 24,22 T | -0,09% |
Tổng nợ | 19,43 T | 1,39% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 4,79 T | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 195,53 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 0,32 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | -0,25% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | -0,31% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
(TWD) | thg 12 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Thu nhập ròng | -185,73 Tr | 87,16% |
Tiền từ việc kinh doanh | 582,58 Tr | -6,80% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | 229,85 Tr | 162,21% |
Tiền từ hoạt động tài chính | -564,07 Tr | 11,56% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | 267,54 Tr | 163,01% |
Dòng tiền tự do | 666,40 Tr | -7,26% |
Giới thiệu
Ngày thành lập
2002
Trang web
Nhân viên
3.258