Strona główna5820 • TYO
add
Mitsuboshi Co Ltd
Poprz. zamknięcie
769,00 ¥
Zakres dzienny
762,00 ¥ - 778,00 ¥
Zakres roczny
668,00 ¥ - 2129,00 ¥
Kapitalizacja rynkowa
2,91 mld JPY
Śr. liczba
7,06 tys.
Wskaźnik C/Z
15,67
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
TYO
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(JPY) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 2,67 mld | -0,56% |
Koszty operacyjne | 443,00 mln | 6,49% |
Dochód netto | -8,00 mln | -500,00% |
Marża zysku netto | -0,30 | -528,57% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 41,25 mln | -47,45% |
Efektywna stawka podatkowa | 20,00% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(JPY) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 2,04 mld | 21,08% |
Aktywa łącznie | 12,70 mld | -0,05% |
Zobowiązania łącznie | 6,09 mld | -0,34% |
Łączny kapitał | 6,61 mld | — |
Należne akcje | 3,44 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,40 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -0,39% | — |
Zwrot z kapitału | -0,50% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(JPY) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -8,00 mln | -500,00% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
1919
Strona internetowa
Pracownicy
318