Pagrindinis5590 • TYO
add
Netstars Co Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
782,00 ¥
Dienos intervalas
696,00 ¥ - 826,00 ¥
Metų intervalas
645,00 ¥ - 1 499,00 ¥
Bendroji vertė rinkoje
12,47 mlrd. JPY
Vidutinė prekybos apimtis
105,20 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
TYO
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(JPY) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 1,18 mlrd. | 32,69 % |
Veiklos sąnaudos | 762,09 mln. | −8,40 % |
Grynosios pajamos | 114,52 mln. | 168,17 % |
Grynojo pelno marža | 9,72 | 151,37 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 178,54 mln. | 263,05 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 1,67 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(JPY) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 33,88 mlrd. | 27,72 % |
Visas turtas | 35,74 mlrd. | 26,04 % |
Visi įsipareigojimai | 28,63 mlrd. | 34,50 % |
Visos paprastosios akcijos | 7,10 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 16,70 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,84 | — |
Turto grąža | 0,91 % | — |
Kapitalo grąža | 4,37 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(JPY) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 114,52 mln. | 168,17 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
2009-02-12
Svetainė
Darbuotojų skaičius
223