Home5471 • TYO
add
Daido Steel Co Ltd
Nakaraang pagsara
¥1,825.00
Sakop ng araw
¥1,848.50 - ¥1,877.00
Sakop ng taon
¥923.50 - ¥2,388.00
Market cap
404.83B JPY
Average na Volume
1.23M
P/E ratio
14.03
Dividend yield
2.58%
Primary exchange
TYO
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (JPY) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 145.73B | -3.18% |
Gastos sa pagpapatakbo | 15.26B | 7.26% |
Net na kita | 8.83B | -19.86% |
Net profit margin | 6.06 | -17.21% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 20.29B | — |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 30.04% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (JPY) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 56.64B | 10.18% |
Kabuuang asset | 815.26B | -0.66% |
Kabuuang sagutin | 325.88B | -7.83% |
Kabuuang equity | 489.38B | — |
Natitirang share | 199.85M | — |
Presyo para makapag-book | 0.81 | — |
Return on assets | 3.93% | — |
Return on capital | 4.81% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (JPY) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | 8.83B | -19.86% |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
Peb 1, 1950
Headquarters
Website
Mga Empleyado
12,054