Home page5440 • TYO
add
Kyoei Steel Ltd
Chiusura precedente
2425,00 ¥
Intervallo giornaliero
2469,00 ¥ - 2499,00 ¥
Intervallo annuale
1588,00 ¥ - 2696,00 ¥
Cap di mercato
111,48 Mld JPY
Volume medio
61,27K
Rapporto P/E
11,24
Dividendo/Prezzo
3,62%
Borsa valori principale
TYO
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (JPY) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 78,02 Mld | -1,70% |
Spese di gestione | 5,69 Mld | -0,25% |
Utile netto | 2,51 Mld | -38,31% |
Margine di profitto netto | 3,22 | -37,23% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 6,42 Mld | 2,33% |
Aliquota fiscale effettiva | 27,53% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (JPY) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 57,61 Mld | 21,06% |
Totale attivo | 354,68 Mld | 4,26% |
Totale passivo | 143,05 Mld | 4,90% |
Patrimonio netto totale | 211,64 Mld | — |
Azioni in circolazione | 43,46 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,51 | — |
Rendimento delle attività | 3,05% | — |
Rendimento sul capitale | 3,69% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (JPY) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 2,51 Mld | -38,31% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Liquidità da investimenti | — | — |
Liquidità da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
21 ago 1947
Sito web
Dipendenti
3.903