Főoldal544001 • BOM
add
Sunita Tools Ltd
Előző zárás
747,75 ₹
Ártartomány (egy napon belül)
732,80 ₹ - 743,90 ₹
Éves tartomány
362,85 ₹ - 1063,80 ₹
Piaci kapitalizáció
4,48 Mrd INR
Átl. mennyiség
18,96 E
Árf./nyer.
85,41
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
BOM
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(INR) | 2025. márc.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 147,54 M | -14,00% |
Működési költség | 57,09 M | 39,99% |
Nettó jövedelem | 16,99 M | -50,62% |
Nettó haszonkulcs | 11,52 | -42,57% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | 32,78 M | -37,74% |
Hatékony adókulcs | 34,35% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(INR) | 2025. márc.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 8,80 M | -59,59% |
Mérlegösszeg | 585,49 M | 52,14% |
Összes kötelezettség | 107,87 M | -16,10% |
Saját tőke | 477,62 M | — |
Közkézen forgó részvények | 5,94 M | — |
P/B mutató | 9,39 | — |
Eszközök megtérülése | 12,28% | — |
Tőke megtérülése | 13,74% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(INR) | 2025. márc.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | 16,99 M | -50,62% |
Készpénz műveletekből | 2,82 M | — |
Készpénz befektetésből | -12,34 M | — |
Készpénz finanszírozásból | 10,93 M | — |
Nettó változás a készpénzállományban | 1,41 M | — |
Szabad cash flow | 10,68 M | — |
Leírás
Alapítás éve
1988
Webhely
Alkalmazottak
50