ഹോം543971 • BOM
add
Bondada Engineering Ltd
മുൻദിന അവസാന വില
₹382.75
ദിവസ ശ്രേണി
₹368.60 - ₹388.90
വർഷ ശ്രേണി
₹326.00 - ₹753.98
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
41.46B INR
ശരാശരി അളവ്
409.57K
വില/ലാഭം അനുപാതം
36.64
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
0.01%
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
BOM
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(INR) | 2025 മാർinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 5.45B | 115.99% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 1.91B | 229.20% |
അറ്റാദായം | 382.33M | 154.54% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 7.01 | 17.82% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 605.37M | 149.00% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 25.02% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(INR) | 2025 മാർinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 75.73M | -85.03% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 11.94B | 136.52% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 7.17B | 112.87% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 4.77B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 108.64M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 9.31 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 12.43% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 22.54% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(INR) | 2025 മാർinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | 382.33M | 154.54% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | -568.82M | -406.24% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -271.67M | -64.88% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 793.34M | 1,712.82% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | -47.15M | -67.13% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | 256.66M | 14,361.91% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
2012
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
564