Home page543931 • BOM
add
Veefin Solutions Ltd
Chiusura precedente
300,65 ₹
Intervallo giornaliero
309,00 ₹ - 315,65 ₹
Intervallo annuale
256,10 ₹ - 753,90 ₹
Cap di mercato
7,18 Mld INR
Volume medio
102.513,00
Rapporto P/E
58,35
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
BOM
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(INR) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 297,54 Mln | 273,85% |
Spese di gestione | 72,51 Mln | 391,30% |
Utile netto | 49,30 Mln | 53,50% |
Margine di profitto netto | 16,57 | -58,93% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 92,84 Mln | 103,70% |
Aliquota fiscale effettiva | 25,81% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(INR) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 430,32 Mln | 36,61% |
Totale attivo | 5,22 Mld | 259,82% |
Totale passivo | 530,37 Mln | 183,67% |
Patrimonio netto totale | 4,69 Mld | — |
Azioni in circolazione | 22,62 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 1,51 | — |
Redditività dell'attivo | 3,62% | — |
Rendimento sul capitale | 3,93% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(INR) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 49,30 Mln | 53,50% |
Liquidità di esercizio | -160,02 Mln | -205,61% |
Contanti da investimenti | -169,78 Mln | -40,49% |
Contanti da finanziamenti | -3,24 Mln | -102,64% |
Flusso di cassa netto | -333,04 Mln | -316,87% |
Flusso di cassa libero | 815,41 Mln | 1.047,79% |
Informazioni
Fondazione
2010
Sito web
Dipendenti
249