Pagina de pornire543428 • BOM
add
Data Patterns (India) Ltd
Închidere anterioară
2.542,25 ₹
Intervalul de astăzi
2.532,60 ₹ - 2.635,00 ₹
Interval anual
1.350,50 ₹ - 3.654,75 ₹
Capitalizare bursieră
147,49 mld. INR
Volum mediu
109,30 K
Raport P/E
82,67
Randamentul dividendelor
0,25 %
Bursă principală
NSE
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(INR) | dec. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | 1,17 mld. | -16,11 % |
Cheltuieli de funcționare | 434,20 mil. | 15,17 % |
Venit net | 446,60 mil. | -12,38 % |
Marja netă a profitului | 38,16 | 4,46 % |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 540,82 mil. | -7,40 % |
Cotă efectivă de impozitare | 23,98 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(INR) | dec. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 5,58 mld. | -7,59 % |
Active în total | — | — |
Datorii în total | — | — |
Capital propriu total | 13,50 mld. | — |
Acțiuni restante | 56,04 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 10,54 | — |
Rentabilitatea activelor | — | — |
Rentabilitatea capitalului | 9,32 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(INR) | dec. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | 446,60 mil. | -12,38 % |
Numerar din operațiuni | — | — |
Numerar din investiții | — | — |
Numerar din finanțare | — | — |
Variație netă în numerar | — | — |
Flux liber de numerar | — | — |
Despre
Înființare
1998
Angajați
1.345