Home542774 โข BOM
add
Mufin Green Finance Ltd
Previous close
โน99.67
Day range
โน98.80 - โน102.02
Year range
โน63.66 - โน126.15
Market cap
19.84B INR
Avg Volume
48.80K
P/E ratio
86.47
Dividend yield
-
Primary exchange
NSE
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (INR) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | 229.46M | -6.49% |
Operating expense | 135.52M | 15.70% |
Net income | 70.05M | 19.73% |
Net profit margin | 30.53 | 28.06% |
Earnings per share | โ | โ |
EBITDA | โ | โ |
Effective tax rate | 25.42% | โ |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (INR) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 1.43B | 56.43% |
Total assets | โ | โ |
Total liabilities | โ | โ |
Total equity | 3.17B | โ |
Shares outstanding | 170.86M | โ |
Price to book | 5.47 | โ |
Return on assets | โ | โ |
Return on capital | โ | โ |
Cash Flow
Net change in cash
| (INR) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | 70.05M | 19.73% |
Cash from operations | โ | โ |
Cash from investing | โ | โ |
Cash from financing | โ | โ |
Net change in cash | โ | โ |
Free cash flow | โ | โ |
About
Founded
2016
Website
Employees
537