Start542155 • BOM
add
Diksha Greens Ltd
Seneste lukkekurs
2,70 ₹
Dagsinterval
2,62 ₹ - 2,83 ₹
Årsinterval
2,42 ₹ - 6,40 ₹
Markedsværdi
27,73 mio. INR
Gns. volumen
8,60 t
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
BOM
Markedsnyheder
COIN
23,97 %
0,72 %
.INX
0,72 %
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(INR) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | — | — |
Driftsudgifter | 521,92 t | 2,04 % |
Nettoindtægt | -7,40 mio. | -0,44 % |
Overskudsgrad | — | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -390,02 t | -2,75 % |
Effektiv afgiftssats | — | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(INR) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 18,36 t | -51,70 % |
Samlede aktiver | 111,51 mio. | -1,47 % |
Samlede passiver | 413,03 mio. | 7,29 % |
Samlet egenkapital | -301,52 mio. | — |
Shares outstanding | 9,87 mio. | — |
Kurs/indre værdi | -0,09 | — |
Afkast af aktiver | -1,17 % | — |
Afkast af kapital | 2,30 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(INR) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | -7,40 mio. | -0,44 % |
Pengestrøm fra drift | — | — |
Pengestrøm fra investering | — | — |
Pengestrøm fra finansiering | — | — |
Nettoændring i likviditet | — | — |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Grundlagt
2004
Website
Ansatte
7