ہوم542034 • BOM
add
S M Gold Ltd
گزشتہ قیمت
₹17.24
دن کا رینج
₹16.95 - ₹17.49
سالانہ رینج
₹14.54 - ₹42.73
مارکیٹ کیپ
17.46 کروڑ INR
اوسط والیوم
26.06 ہزار
P/E تناسب
24.19
منافع کی حصولیابی
-
بنیادی تبادلہ
BOM
مارکیٹ کی خبریں
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
(INR) | دسمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
آمدنی | 31.52 کروڑ | 112.06% |
اپریٹنگ اخراجات | 38.19 لاکھ | -23.79% |
خالص آمدنی | 13.93 لاکھ | -34.97% |
خالص منافعے کا مارجن | 0.44 | -69.44% |
آمدنی فی شیئر | — | — |
EBITDA | 26.16 لاکھ | 128.32% |
ٹیکس کی موثر شرح | 17.72% | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
(INR) | دسمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | 92.55 لاکھ | 230.65% |
کل اثاثے | — | — |
کل ذمہ داریاں | — | — |
کل ایکویٹی | 22.40 کروڑ | — |
بقایہ شیئرز | 99.50 لاکھ | — |
بُک کرنے کی قیمت | 0.77 | — |
اثاثوں پر واپسی | — | — |
کيپٹل پر واپسی | 1.72% | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
(INR) | دسمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
خالص آمدنی | 13.93 لاکھ | -34.97% |
آپریشنز سے کیش | — | — |
سرمایہ کاری سے کیش | — | — |
فائنانسنگ سے کیش | — | — |
نقد میں کل تبدیلی | — | — |
مفت کیش فلو | — | — |
تعارف
قائم شدہ
2017
ویب سائٹ
ملازمین
25