Home page541096 • BOM
add
Bharat Parenterals Ltd
Chiusura precedente
1320,45 ₹
Intervallo giornaliero
1346,85 ₹ - 1346,85 ₹
Intervallo annuale
802,00 ₹ - 1870,00 ₹
Cap di mercato
9,28 Mld INR
Volume medio
1850,00
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
BOM
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(INR) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 1,04 Mld | 48,81% |
Spese di gestione | 567,30 Mln | 153,34% |
Utile netto | -47,30 Mln | -1.461,57% |
Margine di profitto netto | -4,55 | -958,14% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 25,30 Mln | -29,31% |
Aliquota fiscale effettiva | -13,60% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(INR) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 679,90 Mln | 524,80% |
Totale attivo | 6,49 Mld | 28,72% |
Totale passivo | 3,10 Mld | 16,52% |
Patrimonio netto totale | 3,39 Mld | — |
Azioni in circolazione | — | — |
Prezzo/valore contabile | — | — |
Redditività dell'attivo | — | — |
Rendimento sul capitale | -3,30% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(INR) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | -47,30 Mln | -1.461,57% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Contanti da investimenti | — | — |
Contanti da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
1992
Sito web
Dipendenti
363