ಮುಖಪುಟ540691 • BOM
add
ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್
ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೆಲೆ
₹215.40
ದಿನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
₹216.50 - ₹216.50
ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
₹148.75 - ₹246.95
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿತಿ
566.92ಬಿ INR
ಸರಾಸರಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್
218.80ಸಾ
P/E ಅನುಪಾತ
17.23
ಲಾಭಾಂಶ ಉತ್ಪನ್ನ
-
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್
NSE
ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ
ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳು
ಆದಾಯದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
ಆದಾಯ
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ
(INR) | ಮಾರ್ಚ್ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ಆದಾಯ | 92.78ಬಿ | 9.11% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು | 9.15ಬಿ | 16.02% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 8.65ಬಿ | -30.58% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಜಿನ್ | 9.32 | -36.38% |
ಪ್ರತಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಗಳಿಕೆಗಳು | 3.29 | -30.74% |
EBITDA | — | — |
ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರ | 34.92% | — |
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು
(INR) | ಮಾರ್ಚ್ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ನಗದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು | 65.38ಬಿ | -54.70% |
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು | 2.79ಟ್ರಿ | 20.23% |
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು | 2.47ಟ್ರಿ | 21.26% |
ಒಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ | 323.47ಬಿ | — |
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಷೇರುಗಳು | 2.60ಬಿ | — |
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಪಾತ | 1.85 | — |
ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | — | — |
ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | — | — |
ನಗದು ಹರಿವು
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ
(INR) | ಮಾರ್ಚ್ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 8.65ಬಿ | -30.58% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ | — | — |
ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | — | — |
ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | — | — |
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ | — | — |
ಉಚಿತ ನಗದು ಹರಿವು | — | — |
ಕುರಿತು
CEO
ಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನಾಂಕ
2007
ವೆಬ್ಸೈಟ್
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
55,000