Əsas səhifə540691 • BOM
add
Aditya Birla Capital Ltd
Əvvəlki qapanış
225,15 ₹
Gün aralığı
223,35 ₹ - 233,90 ₹
İl aralığı
148,75 ₹ - 246,95 ₹
Bazar kapitalizasiyası
608,29 mlrd INR
Ortalama səhm həcmi
272,28K
Qiymət-mənfəət nisbəti
18,57
Bölünmüş dəyər
-
İlkin mübadilə
NSE
Bazarla bağlı xəbərlər
Maliyyəyə aid
Gəlir Bəyanatı
Gəlir
Xalis gəlir
(INR) | mar 2025info | İldən-ilə dəyişiklik |
---|---|---|
Gəlir | 92,78 mlrd | 9,11% |
Fəaliyyət xərci | 9,15 mlrd | 16,02% |
Xalis gəlir | 8,65 mlrd | -30,58% |
Xalis gəlir marjası | 9,32 | -36,38% |
Pay üzrə qazanc | 3,29 | -30,74% |
EBITDA | — | — |
Effektiv vergi göstəricisi | 34,92% | — |
Balans Cədvəli
Ümumi aktivlər
Ümumi öhdəliklər
(INR) | mar 2025info | İldən-ilə dəyişiklik |
---|---|---|
Nağd, qısamüddətli sərmayə | 65,38 mlrd | -54,70% |
Ümumi aktivlər | 2,79 trln | 20,23% |
Ümumi öhdəliklər | 2,47 trln | 21,26% |
Ümumi kapital | 323,47 mlrd | — |
Artıq paylar | 2,60 mlrd | — |
Rezervasiya üçün qiymət | 1,93 | — |
Aktivlər üzrə gəlir | — | — |
Kapital üzrə gəlir | — | — |
Maliyyə axını
Nəğddə olan dəyişiklik
(INR) | mar 2025info | İldən-ilə dəyişiklik |
---|---|---|
Xalis gəlir | 8,65 mlrd | -30,58% |
Əməliyyatlardan pul vəsaitləri | — | — |
İnvestisiya üzrə gəlir | — | — |
Maliyyələşdirmə üzrə gəlir | — | — |
Nəğddə olan dəyişiklik | — | — |
Sərbəst maliyyə axını | — | — |
Haqqında
Baş icraçı direktor
Təməli qoyulub
2007
Vebsayt
İşçilər
60.000