Home540613 • BOM
add
Gautam Exim Ltd
Nakaraang pagsara
₹122.60
Sakop ng araw
₹122.70 - ₹125.45
Sakop ng taon
₹53.60 - ₹181.70
Market cap
386.51M INR
Average na Volume
4.45K
P/E ratio
291.74
Dividend yield
-
Primary exchange
BOM
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(INR) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 75.96M | -76.11% |
Gastos sa pagpapatakbo | 1.23M | -42.38% |
Net na kita | 451.50K | 682.58% |
Net profit margin | 0.59 | 3,050.00% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 3.37M | 673.42% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 17.31% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(INR) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 466.00K | -95.70% |
Kabuuang asset | 140.67M | -43.20% |
Kabuuang sagutin | 7.61M | -93.45% |
Kabuuang equity | 133.06M | — |
Natitirang share | 3.13M | — |
Presyo para makapag-book | 2.88 | — |
Return on assets | 5.75% | — |
Return on capital | 5.92% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(INR) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 451.50K | 682.58% |
Cash mula sa mga operasyon | 29.33M | 1,829.48% |
Cash mula sa pag-invest | 875.50K | -40.94% |
Cash mula sa financing | -31.80M | -92.78% |
Net change in cash | -1.60M | 90.45% |
Malayang cash flow | 1.38M | 4,316.09% |
Tungkol
Itinatag
1997
Website
Mga Empleyado
8