होम पेज539957 • BOM
add
महानगर गैस
पिछली बार जब बंद हुआ
₹1,404.15
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
₹1,379.00 - ₹1,412.40
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
₹1,075.00 - ₹1,988.55
मार्केट कैप
1.36 ख॰ INR
औसत वॉल्यूम
23.99 हज़ार
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
13.10
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
NSE
स्टॉक मार्केट के समाचार
UNH
8.21%
0.32%
0.088%
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(INR) | मार्च 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 19.64 अ॰ | 21.81% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 3.81 अ॰ | 20.63% |
कुल आय | 2.47 अ॰ | -2.08% |
कुल मुनाफ़ा | 12.58 | -19.57% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | 25.01 | -6.78% |
ईबीआईटीडीए | 3.91 अ॰ | 3.77% |
टैक्स की लागू दर | 27.24% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(INR) | मार्च 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 13.87 अ॰ | -3.55% |
कुल एसेट | 82.70 अ॰ | 12.04% |
कुल देनदारी | 23.75 अ॰ | 5.76% |
कुल इक्विटी | 58.95 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 9.88 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 2.36 | — |
एसेट पर रिटर्न | — | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 12.83% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(INR) | मार्च 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | 2.47 अ॰ | -2.08% |
ऑपरेशन से मिला कैश | — | — |
निवेश से मिला कैश | — | — |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | — | — |
नकद में शुद्ध बदलाव | — | — |
फ़्री कैश फ़्लो | — | — |
इसके बारे में जानकारी
Mahanagar Gas Limited is an Indian natural gas distribution company, incorporated on 8 May 1995. MGL is an enterprise of GAIL Limited and Government of Maharashtra. Wikipedia
स्थापना की तारीख
1995
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
532