Home page539337 • BOM
add
Waaree Technologies Ltd
Chiusura precedente
317,85 ₹
Intervallo giornaliero
333,70 ₹ - 333,70 ₹
Intervallo annuale
247,00 ₹ - 1664,05 ₹
Cap di mercato
3,42 Mld INR
Volume medio
16.421,00
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
BOM
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(INR) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 23,20 Mln | -69,17% |
Spese di gestione | 20,23 Mln | -30,22% |
Utile netto | -15,15 Mln | 44,96% |
Margine di profitto netto | -65,31 | -78,54% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | -15,42 Mln | 50,88% |
Aliquota fiscale effettiva | 25,65% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(INR) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 19,62 Mln | -53,40% |
Totale attivo | 194,99 Mln | -21,38% |
Totale passivo | 214,08 Mln | 1,65% |
Patrimonio netto totale | -19,10 Mln | — |
Azioni in circolazione | 10,74 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | -178,57 | — |
Redditività dell'attivo | -26,83% | — |
Rendimento sul capitale | -33,21% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(INR) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | -15,15 Mln | 44,96% |
Liquidità di esercizio | -2,65 Mln | 62,81% |
Contanti da investimenti | 354.500,00 | -57,54% |
Contanti da finanziamenti | 2,23 Mln | -79,51% |
Flusso di cassa netto | -63.000,00 | -101,37% |
Flusso di cassa libero | -8,02 Mln | 53,84% |
Informazioni
Fondazione
1993
Sito web
Dipendenti
43